SUV 2WD 4WD Gebrauchter Volkswagen id4crozz EV-Auto New Energy Vehicles Elektroautos Auto Electric Vwid4pure+ Lite PRO ID4prime Neuwagen Gebrauchtwagen
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 4592,00 cm * 1852,00 cm * 1629,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit 1690,000 kg
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | VWID4 |
Zertifizierung | CCC, CE |
Körpertyp | Geschlossen |
Transportpaket | Nackt verpackt |
Spezifikation | 1000 |
Warenzeichen | VWID4 |
Herkunft | China |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit 4592,00 cm * 1852,00 cm * 1629,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit 1690,000 kgProduktbeschreibung
VW ID.4 CROZZ Grundparameter | Rein+ | Lite Pro | Prime |
Außenfarbe | Weiß, Blau, Grau, Gold, Rot | ||
Hersteller | FAW VW | ||
Herstellungsland | China | ||
Einstufung | Kompakter SUV | ||
Energietyp | Rein elektrisch | ||
Zeit zur Markteinführung | 2022.4 | ||
Vollelektrische Reichweite (km) | 600 | 554 | |
Antriebstyp | 2WD | 4WD | |
Batterieenergie (KWH) | 84,8 | ||
Ladezeit (Stunden) | Schnell 0,67 Langsam 12,5 | ||
Maximale Leistung (kW) | 150 | 230 | |
Maximales Drehmoment (n * m) | 310 | 472 | |
Motor (Ps) | 204 | 313 | |
Länge, Breite und Höhe (mm) | 4592*1852*1629 | ||
Radstand (mm) | 2765 | ||
Körper Struktur | 5 Türen, 5 Sitze SUV | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | ||
0-50 km/h Beschleunigungszeit (s) | 3.2 | 2.6 | |
Gepäckraumvolumen (L) | 512 | 502 | |
Leergewicht (kg) | 2130 | 2254 | |
Volllastmasse (kg) | 2600 | 2730 | |
Spezifikation des Vorderreifens | 235/55/R19 | 235/50/R20 | 235/45/R21 |
Spezifikation des Hinterreifens | 255/50/R19 | 255/45/R20 | 255/40/R21 |
Prev: Neuankömmling Multifunktionales Fast-Food-Fahrrad für Erwachsene, LKW, elektrisches Dreirad-Auto
Nächste: Bergbau-Alluvialgold-Teppich-Schleusenkastenmatte zur Feingoldgewinnung
Unser Kontakt
Schick jetzt