2022 2023 Elektrofahrzeug Auto 4-Rad-Mini-Kleinfamilien-Elektroauto Autos Autopreis Elektrofahrzeug Neues Energiefahrzeug Hochgeschwindigkeits-EV-SUV Batterieauto
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | Elektroauto |
Leistung | >800W |
Sitzplatz Nr. | 5 |
Typ | PHEV |
Körpertyp | Geschlossen |
Modell Nr. | Changan Uni-K |
Ebene | SUV |
Energietyp | Elektroauto |
Körper Struktur | 5 Türen, 5 Sitze |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 130 |
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4675X1770X1500 |
Maximales Drehmoment (N·m) | 425 |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
Generatorstil | Permanentmagnet/Synchron |
Fahrmodus | Rr-Layout |
Auswahl des Fahrmodus | Sport/Öko/Normal |
LCD-Instrumentenstil | Vollfarb-LCD-Display |
Größe des zentralen Steuerbildschirms | 12 |
Reifenspezifikation | 235/55 R19 |
Transportpaket | Anhänger/Seefracht |
Spezifikation | 4592x1852x1629 |
Herkunft | China |
HS-Code | 870390001 |
Produktionskapazität | 5000pis |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 480,00 cm * 170,00 cm * 170,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 1600,000 kgProduktbeschreibung
Sehr geehrte Kunden, um Ihnen ein schnelles und effizientes Angebot zu unterbreiten. Bitte teilen Sie uns folgende Informationen mit: 1. Sie suchen Benzinautos oder Elektroautos, wie viele Einheiten? 2. Brandneue oder gebrauchte Autos. 3. Limousine oder SUV, die Preisklasse, die Sie suchen. 4. Zielhafen. 5. Baujahr, Außen- und Innenfarbe, Panorama-Schiebedach usw. Je mehr Informationen Sie uns geben, desto schneller und genauer wird unser Angebot erstellt . Da sich die Bestandsfahrzeuge sehr schnell verkaufen, ist es möglich, dass sie ausverkauft sind, nachdem Sie alle Informationen immer wieder mit Ihnen abgeklärt haben. Wir akzeptieren jedoch, dass Sie für die Bestellung der Autos eine Anzahlung von 30 % leisten.Markieren Sie den Differenzparameter | Chang 'an UNI-K 2021 2.0T Luxusmodell | Chang 'an UNI-K 2021 2.0T Honourable Model | Changan UNI-K 2021 2.0T Allradantrieb, ausgezeichnetes Modell | Changan UNI-K 2021 2.0T Allradantrieb ehrenwertes Modell |
Hersteller | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile | Changan Automobile |
Ebene | SUV | SUV | SUV | SUV |
Motor | 2.0T 233 PS L4 | 2.0T 233 PS L4 | 2.0T 233 PS L4 | 2.0T 233 PS L4 |
Getriebe | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik |
Länge × Breite × | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1700 |
Körper Struktur | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV | 5-türiger 5-sitziger SUV |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Abkürzungen | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik | 8-Gang-Handautomatik |
Anzahl der Gänge | 8 | 8 | 8 | 8 |
Art der Übertragung | Automatisches Handbuch | Automatisches Handbuch | Automatisches Handbuch | Automatisches Handbuch |
Fahrmodus | Vorderer Vorläufer | Vorderer Vorläufer | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Detaillierte Fotos
Innenanzeige
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte!
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte!
Für weitere Details kontaktieren Sie uns bitte!
UNTERNEHMENSSTÄRKE
Packaging & ShippingCertifications FAQ
Prev: Heißer Verkauf Foton Street Mobile Shop Verkaufswagen
Nächste: Neuankömmling Multifunktionales Fast-Food-Fahrrad für Erwachsene, LKW, elektrisches Dreirad-Auto
Unser Kontakt